Zomer Prijzen 2022
Voorjaar en gouden herfst
05. März - 18. Juni03. Sept. - 10. Dezember |
Zomer
18. Juni - 03. September |
Appartement bergkristall |
Appartement bergkristall |
2 Pers. € 75,- | 2 Pers. € 84,- |
3 Pers. € 84,- | 3 Pers. € 93,- |
4 Pers. € 93,- | 4 Pers. € 102,- |
5 Pers. € 102,- | 5 Pers. € 111,- |
Appartement Rubin |
Appartement Rubin |
4 Pers. € 97,- | 4 Pers. € 103,- |
5 Pers. € 106,- | 5 Pers. € 112,- |
6 Pers. € 115,- | 6 Pers. € 121,- |
7 Pers. € 124.- | 7 Pers. € 130.- |
Appartement Diamant |
Appartement Diamant |
4 Pers. € 97,- | 4 Pers. € 103,- |
5 Pers. € 106,- | 5 Pers. € 112,- |
6 Pers. € 115,- | 6 Pers. € 121,- |
7 Pers. € 124.- | 7 Pers. € 130.- |
Vast betrag voor bijkomende kosten van 23 april - 1 oktober
apartementen Rubin en Diamant 11,- Euro
apartementen Bergkristall 10,- Euro
toeristenbelasting € 2.- vanaf 15
(Bij langer verblijf gelden aangepaste prijzen)